| Malli/tekniset tiedot | Sj-b- i | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
| Putken teho | ≥30 W × 4 | ≥30 W × 2 | ||
| Putkien lukumäärä | 4 | 2 | ||
| Sovellettava staattinen alue | ≥60m 2 | ≥30m 2 | ||
| Jännite | 110 V/220 V ± 10% | |||
| Taajuus | 50Hz ± 10% | |||
| UV -aallonpituus | 253,7 nm | |||
| Lampun varren säätökulma | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
| Syöttövoima | 180Va | 80va | ||
| Säteily | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
| Käynnistysviive | 20 -luvun | 10s | ||
| Ajastin | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min | |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23