
| | |
| Tyhjiöpumppu | Moottori | Lämpötila -anturi |
| | |
| Solenoidiventtiili | Suodattaa | Paineanturi |
| MALLI | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0Chamberin tilavuus | 60L Φ396 × 490 mm | 80L Φ396 × 650 mm | 100L Φ480 × 560 mm | 120L Φ480 × 660 mm |
| Korkeus nousun jälkeen (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Työpaine | 0,22MPA | |||
| Työlämpötila | 134 ℃ | |||
| Lämmön keskiarvo | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Ajastin | 0 ~ 99 min | |||
| Lämpötilan säätöalue | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Voima | Höyrygeneraattori: 3 kW Kuiva viltti: 2,4 kW/AC220V .50Hz | Höyrygeneraattori: 3,6 kW Kuiva viltti: 2,4 kW/AC220V .50Hz | ||
| Yleinen ulottuvuus (MM) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Kuljetusulottuvuus (MM) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23